Nachfolgende Zusammenfassung zeigt die Mittelverwendung der Gemeinde Lumnezia. Die Rechnung bestätigt, dass die Gemeinde selber eine beachtliche Summe aus allgemeinen Mitteln für den Tourismus einsetzt und dass die Einnahmen nicht allein von den Gästen oder von den Wohnungsvermietern stammen.
Übersicht Tourismustaxen | Ausgaben | Einnahmen |
Gästetaxen | 739’055.95 | |
Tourismustaxen | 197’693.50 | |
Total Inkasso | 936’749.45 | |
Beiträge an Surselva Tourismus | ||
Tourismustaxen | 197’693.50 | |
Kosten Surselva Tourismus AG | 111’745.00 | |
Löhne Büropersonal Vella | 145’000.00 | |
Miete Büro Vella | 17’000.00 | |
Gästeprogramm vor Ort | 10’700.00 | |
Kommunikation vor Ort | 39’600.00 | |
Produktentwicklung | 16’000.00 | |
Tagungen, Sitzungen, Spesen | 3’600.00 | |
Beiträge für Events | 38’900.00 | |
Total an Surselva Tourismus | 580’238.50 | |
Übrige Kosten Gemeinde | ||
Kauf von Maschinen und Geräten | 35’247.40 | |
Unterhalt und Verbrauchsmaterial | 49’427.15 | |
Skibus, Tourismusbus, Bus alpin | 49’473.65 | 39’808.95 |
Dienstleistungen und Honorare | 20’714.75 | 1’684.85 |
Ponylift | 4’000.00 | |
Loipen | 8’560.75 | 385.00 |
Eisfeld | 80’448.45 | |
Gästekarte | 120’000.00 | |
Veranstaltungen und Zuwendungen | 32’870.80 | 2’620.00 |
Personalkosten | 185’860.00 | |
Studien, Beiträge an Institutionen | 16’851.75 | |
Abschreibungen | 164’640.05 | |
Mietzins | 24’000.00 | |
Total Gemeinde | 768’094.75 | 68’498.80 |
Zusammenfassung | 1’348’333.25 | 1’005’248.25 |
Überschuss Kosten Gemeinde | -343’085.00 |
Diagramme der Einnahmen
Unter diesem Link finden Sie Diagramme, welche Ihnen die Herkunft der Einnahmen aufzeigen.
Weitere Informationen sind in dem Jahresrapport 2016 der Gemeinde Lumnezia ersichtlich. Diesen können Sie hier aufrufen.